Сравнение возможностей интеграций МоегоСклада для маркетплейсов
Торговля по FBS
| Возможности интеграции | Ozon | Wildberries |
|---|---|---|
| Работа с товарами | ||
| Загрузка товаров из маркетплейса в МойСклад | ![]() | ![]() |
| — с учетом модификаций | ![]() | ![]() |
| — с учетом комплектов | ![]() | ![]() |
| Выгрузка товаров из МоегоСклада в маркетплейс | ![]() | ![]() |
| Работа с ценами | ||
| Выгрузка цен из МоегоСклада в маркетплейс | ![]() | ![]() |
| Работа с остатками | ||
| Выгрузка остатков из МоегоСклада в маркетплейс | ![]() | ![]() |
| Работа с заказами | ||
| Загрузка заказов из маркетплейса в МойСклад | ![]() | ![]() |
| Автоматическая передача кодов маркировки из МоегоСклада в маркетплейс | ![]() | ![]() |
| Синхронизация статусов заказов (данные передаются из маркетплейса в МойСклад) | ![]() | ![]() |
| Подтверждение от МоегоСклада, что заказ взят в работу | ![]() | ![]() |
| Печать этикеток | ![]() | ![]() |
| Печать листа подбора | ![]() | ![]() |
| Прочее | ||
| Поддержка работы с разными валютами | ![]() | ![]() |
| Загрузка отчета из маркетплейса в формате Excel | ![]() | ![]() |
| Автоматическая загрузка Отчета о реализации | ![]() | ![]() |
| — с учетом модификаций | ![]() | ![]() |
| — с учетом комплектов | ![]() | ![]() |
| Ссылка на карточку товара в маркетплейсе | ![]() | ![]() |
Торговля по FBO
| Возможности интеграции | Ozon | Wildberries |
|---|---|---|
| Контроль торговли по FBO | ||
| Актуальные остатки на складах маркетплейса | ![]() | ![]() |
| Импорт первоначальных остатков | ![]() | ![]() |
| Отслеживание товаров, находящихся в пути к покупателям и от покупателей | ![]() | ![]() |
| Сравнение остатков товаров на складах маркетплейса и остатков на своих складах | ![]() | ![]() |
| Прогноз остатков товаров на маркетплейсе | ![]() | ![]() |
| Учет среднего срока продажи товаров | ![]() | ![]() |
| Учет себестоимости товаров на складах маркетплейса | ![]() | ![]() |
| Плановая сумма продажи товаров | ![]() | ![]() |
| Поставка товаров на маркетплейс одним кликом | ![]() | ![]() |
| Прочее | ||
| Загрузка отчета из маркетплейса в формате Excel | ![]() | ![]() |
| Автоматическая загрузка Отчета о реализации | ![]() | ![]() |
| — с учетом модификаций | ![]() | ![]() |
| — с учетом комплектов | ![]() | ![]() |
| Ссылка на карточку товара в маркетплейсе | ![]() | ![]() |
Анализ продаж и принятие решений
| Инструменты | Ozon | Wildberries |
|---|---|---|
| Отчет Прибыльность | ![]() | ![]() |
| Отчет Прибыль и убытки | ![]() | ![]() |
| Отчет Юнит-экономика | ![]() | ![]() |

